ここから本文です。
更新日:2016年6月9日
平成27年度霧島市メディアセンター第2回運営委員会の協議結果を公表します。
平成28年1月26日(火曜日)14時から16時00分まで
霧島市メディアセンター研修室
委員 |
渡山(委員長) |
---|---|
河内委員(副) |
|
瀬戸口委員 |
|
黒木委員 |
|
児玉委員 |
|
志賀委員 |
|
事務局 |
冨永(センター長) |
烏丸(グループ長) |
|
中村(主任主事) |
|
野本(副所長兼指導主事) |
公開
0人
議題 | 出された意見等の概要 | ||
---|---|---|---|
議題1 | 研修・学習センター機能 | 市民対象講座 | 応募者数に偏りがあるのはなぜか。受講者の年齢層はどのようになっているか。広報の手法に工夫が必要ではないか。スマホ・タブレット講座が募集人員より多い人数で実施されているのはなぜか。 |
移動講座 | 受講者が多い時と少ない時の状況を分析し、受講者が増える手立てに生かす必要があるのではないか。 | ||
教職員対象講座 | 講座を受講した教職員の、デジタル教科書・ICT機器の活用状況はどうなっているか。また、霧島市全体ではどうか。 | ||
その他 | 社会教育主事研修会は、どのような会で、そこでどのような講話をしたのか。 | ||
教材センター機能 | 教材ビデオ貸出状況 | 機材貸し出し数が大幅に増加したのは、国民文化祭等の影響があるか。 | |
利用団体の機器所有状況に合わせて、教材ビデオ等のメディア変更はできないのか。 | |||
議題2 | 平成28年度事業計画について | 懐かしの映画では、今後も趣味・教養の上映があるのか。 | |
広報の手法等を工夫して、受講者・利用者が増えるようにしていってほしい。 | |||
議題3 | その他 | 映像教材の選定 | 映像教材の選定方法は、どのようにしているのか。 |
議題 | 出された意見等の概要 | ||
---|---|---|---|
議題1 | 研修・学習センター機能 | 市民対象講座 | 応募者数に偏りがあるのは、厳密には理由が把握できていない。 |
受講者は女性が多く、就労を終えた世代が多い。 | |||
広報については、本年度より市報は表を使って掲載するように工夫している。来年度は、講座番号等も市民に分かりやすいものに変更していく。 | |||
スマホ・タブレットには、機種が2種類あり、講師2人で分担し対応したため募集人数を超えた受講生に対応できた。 | |||
移動講座 | 広報の手法等工夫しながら、受講者の増加を目指す。 | ||
教職員対象講座 | 今後もデジタル教科書の導入が計画されていることから、さらに多くの教職員に研修を受講してもらい、活用の充実を図る。 | ||
その他 | 子供会等を指導する社会教育主事に、情報モラル教育の必要性について講話した。 | ||
教材センター機能 | 教材ビデオ貸出状況 | 機材貸し出し数の大幅な増加は、国民文化祭の影響もあるが、それ以上に増加していることから、メディアセンターの利用が増加していると考えられる。 | |
教材ビデオ等のメディア変更は著作権・頒布権上できないため、今後計画的に整備を進めていく。 | |||
議題2 | 平成28年度事業計画について | 趣味・教養の映画上映については、市民からの要望が多かったものについて実施している。今後も市民のニーズに合わせて上映する予定である。 | |
広報の手法等を工夫しながら、講座・上映会の充実を図っていく。 | |||
議題3 | その他 | 映像教材の選定 | 映像教材の選定は、予算も限られていることから、貸出実績、問い合わせ、各課・市民からの要望を考慮し、分類等を絞り込んだうえで選定している。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください