ホーム > くらし > ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクル > 資源物のリサイクルの成果について
ここから本文です。
更新日:2024年10月21日
市民の皆さんが分別した資源物は、天降川リサイクルセンター等で中間処理・保管され後、各リサイクル業者へ引き渡されます。この売却益は、中間処理費用のほか資源物分別収集推進補助金やごみステーション設置費補助金の財源に充てられています。今後も資源物の分別にご協力をお願いします。
R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | |
缶類 | 223t | 219t | 224t | 220t | 192t |
ペットボトル | 325t | 303t | 286t | 275t | 245t |
その他プラ | 407t | 382t | 370t | 357t | 331t |
蛍光灯 | 8t | 8t | 8t | 9t | 9t |
紙類 | 631t | 624t | 633t | 691t | 709t |
びん類 | 646t | 608t | 641t | 659t | 676t |
食用油 | 24t | 24t | 27t | 30t | 30t |
乾電池 | 31t | 28t | 28t | 29t | 24t |
古着等 | 195t | 188t | 184t | 170t | 137t |
合計 | 2,490t | 2,384t | 2,401t | 2,440t | 2,353t |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
アルミ缶スチール缶等売却代金 | 63,261,841円 | 71,747,683円 | 48,852,784円 | 32,307,581円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください