ホーム > くらし > ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクル > 資源物のリサイクルの成果について
ここから本文です。
更新日:2025年6月17日
市民の皆さんが分別した資源物は、天降川リサイクルセンター等で中間処理・保管された後、各リサイクル業者へ引き渡されます。この売却益は、中間処理費用のほか、資源物分別収集推進補助金やごみステーション設置費補助金の財源に充てられています。今後も資源物の分別にご協力をお願いします。
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |
缶類 | 186t | 223t | 219t | 224t | 220t |
ペットボトル | 281t | 325t | 303t | 286t | 275t |
その他プラ | 405t | 407t | 382t | 370t | 357t |
蛍光灯 | 7t | 8t | 8t | 8t | 9t |
紙類 | 537t | 631t | 624t | 633t | 691t |
びん類 | 614t | 646t | 608t | 641t | 659t |
食用油 | 25t | 24t | 24t | 27t | 30t |
乾電池 | 33t | 31t | 28t | 28t | 29t |
古着等 | 166t | 195t | 188t | 184t | 170t |
指定袋 | 19t | ||||
合計 | 2,216t | 2,490t | 2,384t | 2,401t | 2,440t |
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |
アルミ缶スチール缶等売却代金 | 65,147,664円 | 63,261,841円 | 71,747,683円 | 48,852,784円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください