ホーム > 市政情報 > 入札・工事・検査 > 入札(物品・役務等) > 公用車売却の入札結果
ここから本文です。
更新日:2025年2月14日
令和7年1月30日(物品番号5以外)及び2月13日(物品番号5)執行の一般競争入札の結果は次のとおりです。
物品番号 |
車名 |
年式 |
車名・型式 |
落札者 |
落札額(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADバン | 平成13年 | ニッサン・TB-VFY11 | 法人 | 73,000円 |
2 | フォレスター | 平成14年 | スバル・TA-SG5 | 法人 | 83,000円 |
3 | エルフ | 平成13年 | いすゞ・KK-NKR71ED | 法人 | 477,000円 |
4 | エブリイ | 平成14年 | スズキ・LE-DA62V | 法人 | 55,000円 |
5 | ミニキャブバン | 平成25年 | 三菱・GBD-U61V | 法人 | 19,000円 |
6 | バモス | 平成13年 | ホンダ・GF-HM1 | 法人 | 20,000円 |
7 | エブリイ | 平成14年 | スズキ・LE-DA62V | 法人 | 55,000円 |
8 | ガイア | 平成12年 | トヨタ・GF-SXM10G | 法人 | 211,100円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください