ホーム > 市政情報 > 予算・財政 > 財政状況資料集(平成21年までは財政状況等一覧表) > 平成20年度 財政状況等一覧表
ここから本文です。
更新日:2019年3月25日
| 霧島市の財政状況について、「平成20年度財政状況等一覧表」を作成しましたので公表します。 |
|
(単位:百万円)
|
| 標準税収入額等A | 普通交付税額B | 臨時財政対策債 発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
|---|---|---|---|
| 17,934 | 12,757 | 1,363 | 32,054 |
|
(単位:百万円)
|
| 会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等から の繰入金 |
地方債現在高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 57,839 | 51,896 | 5,943 | 2,626 | 2,048 | 76,381 |
|
(単位:百万円)
|
| 会計名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益(形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 2,022 | 1,680 | 341 | 2,526 | 99 | 4,744 | 1,053 | 法適用企業 |
| 工業用水道事業会計 | 8 | 4 | 3 | 44 | 3 | 0 | 0 | 法適用企業 |
| 病院事業会計 | 3,551 | 3,330 | 221 | 1,458 | 121 | 1,956 | 1,213 | 法適用企業 |
| 下水道事業特別会計 | 2,136 | 2,056 | 79 | 79 | 582 | 9,721 | 7,194 | 法非適用企業 |
| 温泉供給特別会計 | 93 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 法非適用企業 |
| 国民健康保険特別会計 | 13,377 | 13,342 | 35 | 25 | 923 | 0 | 0 | |
| 介護保険特別会計 | 7,607 | 7,301 | 306 | 306 | 1,071 | 0 | 0 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,,020 | 1,017 | 3 | 3 | 332 | 0 | 0 | |
| 老人保健医療特別会計 | 1,751 | 1,501 | 251 | 251 | 103 | 0 | 0 | |
| 交通災害共済事業特別会計 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公営企業会計等計 | - | - | - | 4,696 | - | 16,421 | 9,460 |
(注)
|
(単位:百万円)
|
| 一部事務 組合等名 |
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益(形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県市町村総合事務組合 | 16,811 | 16,666 | 145 | 145 | 1 | 0 | 0 | |
| 姶良伊佐環境保全センター管理組合 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊佐北姶良環境管理組合 | 1,399 | 1,311 | 87 | 87 | 100 | 2,962 | 723 | |
| 伊佐北姶良火葬場管理組合 | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 姶良・伊佐地区介護保険組合 | 122 | 108 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県後期高齢者医療広域連合(一般会計) | 108 | 102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県後期高齢者医療広域連合(特別会計) | 206,168 | 201,919 | 4,249 | 2,986 |
- |
- |
- |
|
| 一部事務組合等計 | - | - | - | 3,255 | - | 2,962 | 723 |
|
(単位:百万円)
|
| 地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧島市土地開発公社 | 56 | 1,228 | 10 | 0 | 1,656 | 0 | 1,997 | 2,258 | |
| (財)霧島市しみん学習支援公社 | 9 | 92 | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霧島神話の里公園(株) | 3 | 77 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公社・第三セクター等計 | - | - | 178 | 64 | 1,656 | 0 | 1,997 | 2,258 |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は、「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
|
(単位:百万円)
|
| 充当可能基金名 | 平成19年度 A |
平成20年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 4,375 | 4,408 | 33 |
| 減債基金 | 1,919 | 1,428 | 491 |
| その他充当可能基金 | 6,289 | 6,597 | 308 |
| 充当可能基金計 | 12,583 | 12,433 | 150 |
(注)「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
| 財政指標名 | 平成19年度 A |
平成20年度 B |
差引 B-A |
早期健全化基準 | 財政再生 基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実質赤字比率 | 9.40 | 8.19 | 1.21 | 11.72 | 20.00 |
| 連結実質赤字比率 | 21.53 | 22.84 | 1.31 | 16.72 | 40.00 |
| 実質公債費比率 | 13.8 | 14.0 | 0.2 | 25.0 | 35.0 |
| 将来負担比率 | 118.8 | 118.3 | 0.5 | 350.0 | - |
| 財政力指数 | 0.55 | 0.59 | 0.04 | - | - |
| 経常収支比率 | 91.5 | 93.9 | 2.4 | - | - |
| 資金不足比率 (公営企業会計名) |
平成19年度 A |
平成20年度 B |
差引 B-A |
|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | - | - | - |
| 工業用水道事業会計 | - | - | - |
| 病院事業会計 | - | - | - |
| 下水道事業特別会計 | - | - | - |
| 温泉供給特別会計 | - | - | - |
(注)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください