ホーム > 市政情報 > 予算・財政 > 財政状況資料集(平成21年までは財政状況等一覧表) > 平成19年度 財政状況等一覧表
ここから本文です。
更新日:2019年3月25日
霧島市の財政状況について、「平成19年度財政状況等一覧表」を作成しましたので公表します。 |
(単位:百万円)
|
標準税収入額等A | 普通交付税額B | 臨時財政対策債 発行可能額C |
標準財政規模 A+B+C |
---|---|---|---|
17,939 | 12,724 | 1,455 | 32,118 |
(単位:百万円)
|
会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等から の繰入金 |
地方債現在高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 55,379 | 52,191 | 3,188 | 3,022 | 202 | 78,442 |
(単位:百万円)
|
会計名 | 総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益(形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 1,655 | 1,325 | 330 | 1,990 | 11 | 2,656 | 32 | 法適用企業 |
簡易水道事業会計 | 468 | 409 | 60 | 357 | 287 | 2,439 | 1,117 | 法適用企業 |
工業用水道事業会計 | 7 | 5 | 3 | 40 | 3 | 0 | 0 | 法適用企業 |
病院事業会計 | 3,451 | 3,376 | 75 | 1,252 | 118 | 2,102 | 1,337 | 法適用企業 |
下水道事業特別会計 | 1,860 | 1,763 | 97 | 97 | 606 | 9,797 | 7,201 | 法非適用企業 |
温泉供給特別会計 | 101 | 74 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 法非適用企業 |
国民健康保険特別会計 | 14,061 | 14,043 | 18 | 7 | 1,218 | 0 | 0 | |
介護保険特別会計 | 7,498 | 7,203 | 295 | 295 | 999 | 0 | 0 | |
老人保健医療特別会計 | 13,971 | 14,118 | 147 | 147 | 1,186 | 0 | 0 | |
交通災害共済事業特別会計 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公営企業会計等計 | - | - | - | 3,897 | - | 16,994 | 9,687 |
(注)
(単位:百万円)
|
一部事務 組合等名 |
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益(形式収支) | 資金剰余額/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県市町村総合事務組合 | 17,523 | 17,362 | 162 | 162 | 2,957 | 0 | 0 | |
姶良伊佐環境保全センター管理組合 | 34 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
伊佐北姶良環境管理組合 | 1,353 | 890 | 463 | 463 | 0 | 3,292 | 461 | |
伊佐北姶良火葬場管理組合 | 42 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
姶良・伊佐地区介護保険組合 | 127 | 103 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
鹿児島県後期高齢者医療広域連合 | 1,005 | 933 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
一部事務組合等計 | - | - | - | 738 | - | 3,292 | 461 |
(単位:百万円)
|
地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霧島市土地開発公社 | 69 | 1,285 | 10 | 0 | 1,551 | 0 | 2,132 | 1,068 | |
(財)霧島市しみん学習支援公社 | 12 | 83 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霧島温泉郷街づくり(株) | 3 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霧島神話の里公園(株) | 4 | 75 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地方公社・第三セクター等計 | - | - | 206 | 53 | 1,551 | 0 | 2,132 | 1,068 |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は、「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
(単位:百万円)
|
充当可能基金名 | 平成18年度 A |
平成19年度 B |
差引 B-A |
---|---|---|---|
財政調整基金 | - | 4,375 | - |
減債基金 | - | 1,919 | - |
その他充当可能基金 | - | 6,289 | - |
充当可能基金計 | - | 12,583 | - |
(注)「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。
財政指標名 | 平成18年度 A |
平成19年度 B |
差引 B-A |
早期健全化基準 | 財政再生 基準 |
---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | 9.84 | 9.40 | 0.44 | 11.71 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | 21.53 | - | 16.71 | 40.00 |
実質公債費比率 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | - | 118.8 | - | 350.0 | - |
財政力指数 | 0.52 | 0.55 | 0.03 | - | - |
経常収支比率 | 89.6 | 91.5 | 1.9 | - | - |
資金不足比率 (公営企業会計名) |
平成18年度 A |
平成19年度 B |
差引 B-A |
---|---|---|---|
水道事業会計 | - | 120.8 | - |
簡易水道事業会計 | - | 100.0 | - |
工業用水道事業会計 | - | 1058.8 | - |
病院事業会計 | - | 37.7 | - |
下水道事業特別会計 | - | 33.5 | - |
温泉供給特別会計 | - | 7.2 | - |
(注)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください