ホーム > 市政情報 > 選挙・監査・公平委員会 > 選挙 > 選挙結果 > 令和2年7月12日執行鹿児島県知事選挙霧島市投票区投票結果
ここから本文です。
更新日:2020年7月12日
令和2年7月12日執行の鹿児島県知事選挙霧島市投票区の投票結果をお知らせします。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 47,494 | 53,058 | 100,552 | 
| 当日投票者数 | 14,696 | 15,738 | 30,434 | 
| 期日前投票者数 | 7,931 | 9,667 | 17,598 | 
| 不在者投票者数 | 181 | 224 | 405 | 
| 投票者数 | 22,808 | 25,629 | 48,437 | 
| 投票率 | 48.02% | 48.30% | 48.17% | 
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者見込数 | 47,487 | 53,047 | 100,534 | 
| 当日投票者数 | 13,900 | 14,829 | 28,729 | 
| 投票率 | 29.27% | 27.95% | 28.58% | 
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者見込数 | 47,487 | 53,047 | 100,534 | 
| 当日投票者数 | 12,082 | 12,724 | 24,806 | 
| 投票率 | 25.44% | 23.99% | 24.67% | 
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者見込数 | 47,487 | 53,047 | 100,534 | 
| 当日投票者数 | 10,281 | 10,541 | 20,822 | 
| 投票率 | 21.65% | 19.87% | 20.71% | 
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者見込数 | 47,487 | 53,047 | 100,534 | 
| 当日投票者数 | 6,734 | 6,550 | 13,284 | 
| 投票率 | 14.18% | 12.35% | 13.21% | 
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者見込数 | 47,487 | 53,047 | 100,534 | 
| 当日投票者数 | 4,699 | 4,397 | 9,096 | 
| 投票率 | 9.90% | 8.29% | 9.05% | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください