ホーム > 市政情報 > 選挙・監査・公平委員会 > 選挙 > 選挙結果 > 【令和4年7月10日執行】参議院議員通常選挙投票結果
ここから本文です。
更新日:2022年9月9日
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙(選挙区選出議員選挙)の投票結果をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 48,827人 | 53,716人 | 102,543人 |
当日投票者数 | 13,803人 | 14,082人 | 27,885人 |
在外投票者数 | 2人 | 5人 | 7人 |
期日前投票者数 | 8,869人 | 10,410人 | 19,279人 |
不在者投票者数 | 205人 | 221人 | 426人 |
投票者数 | 22,879人 | 24,718人 | 47,597人 |
投票率 | 46.86% | 46.02% | 46.42% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 48,785人 | 53,661人 | 102,446人 |
当日投票者数 | 12,832人 | 12,970人 | 25,802人 |
投票率 | 26.30% | 24.17% | 25.19% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 48,785人 | 53,661人 | 102,446人 |
当日投票者数 | 11,008人 | 10,811人 | 21,819人 |
投票率 | 22.56% | 20.15% | 21.30% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 48,785人 | 53,661人 | 102,446人 |
当日投票者数 | 9,393人 | 9,121人 | 18,514人 |
投票率 | 19.25% | 17.00% | 18.07% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 48,785人 | 53,661人 | 102,446人 |
当日投票者数 | 6,394人 | 6,031人 | 12,425人 |
投票率 | 13.11% | 11.24% | 12.13% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 48,785人 | 53,661人 | 102,446人 |
当日投票者数 | 4,555人 | 4,087人 | 8,642人 |
投票率 | 9.34% | 7.62% | 8.44% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください