ここから本文です。
更新日:2025年10月3日
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 告別式時供花 | 11,000円 |
| 第28回関東よっがわ会出席時祝儀 | 20,000円 |
| 第27回薩摩隼人会出席時祝儀 | 20,000円 |
| 第32回関東霧島会総会出席時祝儀 | 20,000円 |
| 合計 | 71,000円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| ブルーサクヤ鹿児島リーグH優勝祝勝会時用焼酎 | 6,540円 |
| 告別式時香典 | 10,000円 |
| 合計 | 16,540円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 小浜海水浴場安全祈願祭・海開き式時焼酎 | 4,136円 |
| 合計 | 4,136円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 国分海浜公園海開き式時焼酎 | 4,180円 |
| ブルーサクヤ鹿児島リーグH優勝セレモニー時花束 | 11,000円 |
| 合計 | 15,180円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 令和7年度薩摩義士頌徳慰霊祭時献花 | 15,000円 |
| 令和7年度薩摩義士頌徳慰霊祭時協賛金 | 10,000円 |
| 告別式時供花2件 | 22,000円 |
| 合計 | 47,000円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 堤剛氏文化勲章受章を祝う会時焼酎 | 11,628円 |
| 霧島連山夏山開き時焼酎 | 4,180円 |
| 海津市薩摩義士春季顕彰時奉納用焼酎 | 5,830円 |
| 海津市薩摩義士春季顕彰時夕食会用焼酎 | 5,254円 |
| おじゃんせ霧島大使表敬訪問時焼酎 | 7,344円 |
| 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 | 10,000円 |
| 海津市薩摩義士春季顕彰協賛金 | 20,000円 |
| 合計 | 64,236円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください