ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 3月7日 | 11,000 | 故米永与志也氏(小野浜分団野久美田部分団長)告別式時供花 |
| 3月25日 | 11,000 | 故木野田恵美子氏(元霧島町議、元霧島市議)告別式時供花 |
| 3月27日 | 10,000 | 故本田武也氏(元国分商工会議所会頭)逝去に伴う香典 |
| 3月31日 | 11,000 | 故石原重樹氏(牧園高千穂分団班長)告別式時供花 |
| 合計 | 43,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 2月1日 | 11,000 | 故東原口勝巳氏(元隼人町議(3期以上))告別式時供花 |
| 2月4日 | 10,000 | 霧島市職員逝去に伴う香典 |
| 2月26日 | 11,000 | JAあいら合併30周年記念式典時祝花 |
| 合計 | 32,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月14日 | 11,000 | マイクロカット株式会社創立20周年記念式典時祝花 |
| 1月28日 | 10,000 | 故池田操氏(元牧園町議会議長、元牧園町議(3期以上))逝去に伴う香典 |
| 合計 | 21,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 12月9日 | 10,000 | 故中島速雄氏(元国分市議会議長、元国分市議(3期以上))逝去に伴う香典 |
| 合計 | 10,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月6日 | 4,100 | 霧島連山夏山閉山式時焼酎 |
| 合計 | 4,100 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月9日 | 20,000 | 第45回わかみこ会出席時祝儀 |
| 10月9日 | 11,000 | 故黒木為寿氏(霧島市職員)告別式時供花 |
| 10月24日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 |
| 10月25日 | 20,000 | 海津市薩摩義士秋季顕彰協賛金 |
| 10月25日 | 4,827 | 海津市薩摩義士秋季顕彰時焼酎 |
| 合計 | 65,827 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 9月3日 | 11,000 | 霧島青年会議所創立35周年記念式典・記念祝賀会時祝花 |
| 9月10日 | 20,000 | 令和4年度第25回関東よっがわ会出席時祝儀 |
| 9月12日 | 10,000 | 故江口正人氏(国分第4分団上川部団員)逝去に伴う香典 |
| 9月22日 | 11,000 | JAあいら本所・国分支店竣工式・落成式時祝花 |
| 合計 | 52,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 8月7日 |
12,000 |
第22代WBO世界ミニマム級チャンピオン谷口将隆祝勝会会費 |
| 合計 | 12,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 7月18日 |
3,630 |
令和4年度霧島市小浜海水浴場海開き式焼酎 |
| 合計 | 3,630 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 6月10日 |
11,000 |
故浦野義仁氏(元霧島町議、元霧島市議)告別式時供花 |
| 6月26日 | 3,562 | 国分キャンプ海水浴場海開き式時焼酎 |
| 合計 | 14,562 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 5月20日 |
11,000 |
故濱崎利広氏(霧島市職員)告別式時供花 |
| 5月25日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 |
| 合計 | 21,000 |
| 日付 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月10日 |
3,562 |
霧島連山夏山開き時焼酎 |
| 合計 | 3,562 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください