ホーム > 市政情報 > 市長の部屋 > 交際費執行状況 > 交際費執行状況(令和元年度一覧) > 交際費執行状況(令和元年11月分)
ここから本文です。
更新日:2024年5月7日
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
11月2日 | 20,000 | 第8回関西圏霧島市ふるさと会出席時祝儀 |
11月4日 | 3,562 | 霧島連山夏山閉山式時焼酎 |
11月15日 | 10,000 | 京都賞受賞者歓迎レセプション時会費 |
11月17日 | 11,000 | 故 塩満進氏(元・隼人町議)告別式時供花 |
11月22日 | 3,520 | アルプスエンジニアリング竣工式時焼酎 |
11月22日 | 10,000 | MCT新社屋竣工式 |
合計 |
58,082 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください