ホーム > 市政情報 > 市長の部屋 > 交際費執行状況 > 交際費執行状況(令和元年度一覧) > 交際費執行状況(令和元年10月分)
ここから本文です。
更新日:2024年5月7日
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
10月5日 | 20,000 | 第24回薩摩隼人会総会出席時祝儀 |
10月6日 | 20,000 | 第29回関東霧島会出席時祝儀 |
10月12日 | 20,000 | 福岡圏霧島市ふるさと会第5回総会出席時祝儀 |
10月15日 | 10,000 | 故 尾崎東記代氏(元・市議)の逝去に伴う香典 |
10月19日 | 20,000 | 中部圏霧島市ふるさと会第5回記念総会出席時祝儀 |
10月20日 | 20,000 | 首都圏きりしま牧園会第14回総会出席時祝儀 |
10月25日 | 20,000 | 海津市薩摩義士秋季顕彰協賛金 |
10月25日 | 4,886 | 海津市薩摩義士秋季顕彰時焼酎 |
10月25日 | 5,238 | ウェルファムフーズ地鎮祭時焼酎 |
10月27日 | 20,000 | 第38回東京みぞべ会定期総会出席時祝儀 |
合計 |
160,124 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください