ホーム > 合宿
ここから本文です。
施設名 | 住所 | 問合せ先 | 利用時間 | 駐車可能台数 | 施設内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国分ハウジングホール(霧島市民会館) | 霧島市国分中央3年8月1日 | 0995-64-0926 | 9時00分~22時00分 | 約920台 | ホール1,050名 |
2 | 国分ハウジングシビックホール(国分シビックセンター2階(多目的ホール)) | 霧島市国分中央3年45月1日 | 0995-64-0920 | 9時00分~21時00分 | 約920台 | 多目的ホール300名 |
3 | 国分シビックセンター2階(国分公民館) | 霧島市国分中央3年45月1日 | 0995-64-0920 | 9時00分~21時00分 | 約920台 | 大会議室72名 中会議室45名 小会議室30名 大研修室72名 中研修室45名 小研修室30名 |
4 | 国分パークプラザ2階会議室 | 霧島市国分中央3年9月20日 | 0995-48-9350 | 10時00分~19時00分 | 約235台(有料) | 大会議室48名 中会議室24名 小会議室12名 研修サロン118名 研修サロン212名 |
5 | ホテル国分荘 | 霧島市国分中央3年24月16日 | 0995-45-0130 | 8時00分~22時00分 | 40台 | 桜島37名 宝来198名 末広144名 |
6 | ホテル京セラ | 霧島市隼人町見次1409-1 | 0995-43-7111 | 8時00分~22時00分 | 約300台 | 天雅450名 フラワー120名 ブーケ・ガーランド60名 清流30名 浮雲30名 |
7 | 隼人農村環境改善センター | 霧島市隼人町内山田1年14月10日 | 0995-42-1911 | 9時00分~22時00分 | 約50台 | 多目的ホール600名 会議室40名 |
8 | 霧島国際音楽ホール | 霧島市牧園町高千穂3311-29 | 0995-78-8000 | 9時00分~22時00分 | 約500台 | 主ホール770名 小ホール200名 リハーサル室40名 |
9 | 鹿児島県立霧島自然ふれあいセンター | 霧島市牧園町高千穂3617-1 | 0995-78-2815 | 要事前問合せ | 約130名 | 多目的室120名 ガイダンス室60名 創作館60名 |
10 | 霧島観光ホテル | 霧島市牧園町高千穂3885 | 0995-78-2513 | 8時00分~20時00分 | 約80台 | 新燃の間300名 紅葉の間30名 白樺の間30名 |
11 | 霧島国際ホテル | 霧島市牧園町高千穂3930 | 0995-78-2621 | 8時00分~22時00分 | 約150台 | あけぼの420名 平成150名 |
12 | 硫黄谷温泉霧島ホテル | 霧島市牧園町高千穂3948 | 0995-78-2121 | 8時00分~22時00分 | 約100台 | アゼリア150名 第2会議室90名 第1会議室30名 |
施設名 | 住所 | 問合せ先 | 利用時間 | 駐車可能台数 | 施設内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 国分運動公園 | 霧島市国分清水309 | 0995-46-4398 | 8時30分~21時30分 国分球場、第2テニス場は日没まで |
約100台 | 国分球場野球1面 ○陸上競技場400m×6レーン(全天候型:第3種公認)サッカー・ラグビー×1面 ○多目的広場サッカー・ラグビー×1面(芝) ○多目的屋内運動場テニス2面(オムニコート)フットサル1面・ゲートボール4面 ○テニスコート6面(人工芝) ○国分弓道場近的10人立遠的3人立 ○国分体育館バレーボール×4面バスケットボール×2面バドミントン×10面ハンドボール×1面 ○国分武道場柔道×2面剣道×2面 |
17 | 国分総合プール | 霧島市国分中央1年14月78日 | 0995-46-9400 | 10時00分~21時00分 | 約100台 | 屋内プール25m×6コース(温水プール) ○屋外プール50m×8コース(公式競技可) ※利用期間6月~9月10時00分~19時00分 |
18 | 国分海浜公園 | 霧島市国分下井2512 | 0995-47-1232 | 8時30分~22時00分 | 約110台 | グラウンドサッカー・ラグビー・ソフトボール×2面 ○ソフトボール場ソフトボール×1面(夜間照明有) ○体育館バレーボール×2面バドミントン×4面 ○テニス場テニスコート×2面 |
19 | 隼人体育館・隼人運動場 | 霧島市隼人町内山田1年14月16日 | 0995-42-0051 | 8時30分~22時00分 | 約200台 | 体育館バレーボール×3面バスケットボール×2面バドミントン×8面 ○運動場野球×1面ソフトボール×2面サッカー×1面(夜間照明) |
20 | 上床公園 | 霧島市溝辺町麓3391 | 0995-58-2451 | 8時30分~22時00分 | 約500台 | 庭球場テニス×3面(オムニコート)(夜間照明) ○上床どーむテニス×4面(オムニコート)ゲートボール×8面 ○弓道場近的6人立 ○体育館バレーボール×3面バドミントン×8面 ○総合グラウンドソフトボール×2面野球×1面(夜間照明有) |
21 | 横川運動公園 | 霧島市横川町上ノ3392-3 | 0995-72-0619 | 10時00分~21時00分(プール) 8時30分~22時00分(体育館・グラウンド) |
約260台 | 横川体育館バレーボール×4面バスケットボール×1面バドミントン×9面卓球台×8面 ○運動場ソフトボール×2面サッカー×1面(夜間照明有) ○温水プール25m×7コース(屋内・温水) ○庭球場2面(夜間照明有) |
22 | 牧園みやまの森運動場・牧園アリーナ | 霧島市牧園町宿窪田2992 | 0995-76-2500 | 8時30分~21時30分 | 約280台 | 運動場ソフトボール×2面サッカー×2面野球×2面(夜間照明有) ○ゲートボール場×6面(夜間照明有) ○牧園アリーナバレーボール×4面バスケットボール×3面バドミントン×14面ハンドボール×1面 |
23 | 霧島緑の村 | 霧島市霧島田口2583-13 | 0995-57-0364 | 8時15分~22時00分 (バンガロー13時00分~翌10時00分) |
約80台 | 野外緑地広場(芝生)多目的利用可 ○体育館バレーボール×2面 ○一戸建てバンガロー6名収容×4棟 ○テニスコート2面(ハードコート) |
24 | まきのはら運動公園 | 霧島市福山町福山6268-52 | 0995-56-3786 | 8時30分~22時00分(ドーム) 8時30分~17時00分(ゴルフ場)※季節により利用時間に変動あり |
約100台 | まきばドーム ○テニスコート5面(砂入人工芝)ゲートボール×10面 ■パークゴルフ場 ○ホール36ホール(公認コース) |
25 | 春山緑地公園 | 霧島市国分重久5550-2 | 0995-64-0921 | 8時30分~18時30分(10月から3月までは、8時30分~17時00分) | 約700台 | 野球2面(ソフトボール×4面)真砂土 |
詳細については、各施設にお問い合わせください。