ホーム > 市政情報 > 市長の部屋 > 交際費執行状況 > 交際費執行状況(令和6年度一覧) > 交際費執行状況(令和6年10月分)
ここから本文です。
更新日:2024年11月11日
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
10月6日 |
20,000円 |
第31回関東霧島会総会出席時祝儀 |
10月24日 | 10,000円 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 |
10月25日 | 20,000円 | 海津市薩摩義士秋季顕彰協賛金 |
10月25日 | 9,968円 | 海津市薩摩義士顕彰時焼酎 |
10月26日 | 20,000円 | 第40回東京みぞべ会定期総会出席時祝儀 |
10月26日 | 30,000円 | 関西圏霧島市ふるさと会第10回総会出席時祝儀 |
10月27日 | 20,000円 | 福岡県霧島市ふるさと会総会出席時祝儀 |
合計 |
129,968円 |