ホーム > 市政情報 > 広報・皆さまの声・出前講座 > 広報誌 > 全国広報コンクール入選作品
ここから本文です。
更新日:2024年7月3日
公益社団法人日本広報協会が主催する全国広報コンクールで、これまでに入選した作品を紹介します。
表彰年 | 部門 | 受賞内容 | 対象広報誌(ページ)、企画名等 |
令和5年 | 広報誌・一枚写真の部 | 入選1席 | 2022年6月VOL.364(PDF:4,932KB)(P14-15) |
令和4年 |
広報誌・市の部 | 入選 | 2021年12月VOL.354(PDF:14,555KB) |
令和3年 |
広報誌・一枚写真の部 | 入選2席 | 2020年2月VOL.313(PDF:8,883KB)(P10-11) |
平成31年 | 広報誌・市の部 | 入選 | 2018年3月VOL.271(PDF:7,559KB) |
映像 | 読売新聞社賞 | 目指せ褒め合うまち!キリシマイスター | |
平成30年 | 広報写真・一枚写真の部 | 入選 | 2017年12月VOL.266(PDF:9,793KB)(P4) |
平成29年 | 広報写真・一枚写真の部 | 入選 | 2016年5月VOL.230(PDF:11,789KB)(P17) |
ウェブサイト | 入選 | ||
映像 | 入選 | 褒め合うまち霧島市 | |
広報企画 | 入選 | 褒め合うまちへ霧島市 | |
平成28年 | 広報誌・市の部 | 入選 | 2015年7月VOL.212(PDF:13,455KB) |
平成27年 | 広報誌・市の部 | 入選3席 | 2014年12月VOL.200(PDF:11,421KB) |
広報写真・組み写真の部 | 入選1席 | 2014年11月VOL.198(PDF:10,292KB)(P20) | |
広報企画 | 入選 | 新たなチャレンジで閲読率アップ | |
平成26年 | 広報誌・市の部 | 入選 | 2013年9月VOL.172(PDF:7,857KB) |
広報写真・一枚写真の部 | 入選 | 同上(P16-17) | |
平成25年 | 広報誌・市の部 | 入選 | 2012年12月VOL.156(PDF:6,587KB) |
平成24年 | 広報誌・市の部 | 入選2席 | 2011年9月VOL.128(PDF:8,756KB) |
平成23年 | 広報誌・市の部 | 入選2席 | 2010年8月VOL.104(PDF:4,286KB) |
広報写真・組み写真の部 | 総務大臣賞 | 2010年7月VOL.102(PDF:8,808KB)(P2-3) | |
平成22年 | 広報誌・市の部 | 入選 | 2009年9月VOL.84(PDF:4,211KB) |
広報写真・組み写真の部 | 読売新聞社賞 | 2009年8月VOL.82(PDF:5,713KB)(P2-3) | |
平成21年 | 広報誌・市の部 | 入選 | 2008年10月VOL.64(PDF:4,208KB) |
広報写真・一枚写真の部 | 入選2席 | 同上(P2-3) | |
平成20年 | 広報写真・組み写真の部 | 総務大臣賞 | 2007年9月VOL.40(PDF:6,030KB)(P5) |
平成19年 | 広報誌・市の部 | 入選3席 | 2006年12月VOL.24(PDF:19,935KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください