ここから本文です。
更新日:2025年12月18日
| ふりがな | いなどめ せいや | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 稲留 誠也 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 広報広聴常任委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 隼人町住吉1418番地3 | |
| 090-9721-8376 | ||
| ふりがな | まちだ かずき | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 町田 和己 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 | |
| 連絡先 | 溝辺町有川274番地1 | |
| 090-4788-2025 | ||
| ふりがな | たなか さやか | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 田中 紗弥佳 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分中央三丁目36-16 | |
| ― | ||
| ふりがな | おおつぼ げんき | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 大坪 元気 | |
| 会派 | 霧島市政クラブ | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
| 連絡先 | 溝辺町麓5丁目103 | |
| 58-2206 | ||
| ふりがな | しおつき たいしろう | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 塩月 大志郎 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 牧園町高千穂3865-42 | |
| 57-7006 | ||
| ふりがな | わたなべ りえ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 渡邊 理慧 | |
| 会派 | 日本共産党霧島市議団 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | 姶良市議4年 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 広報広聴常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分中央一丁目16-11 日本共産党霧島市議団事務所 |
|
| 57-8166 | ||
| ふりがな | たちわだ こうじ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 立和田 広司 | |
| 会派 | 公明党霧島市議団 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 広報広聴常任委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分広瀬四丁目11-31 | |
| 090-3323-0370 | ||
| ふりがな | わたなべ よしあき | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 渡邉 圭章 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |
| 連絡先 | 国分広瀬二丁目37-18 | |
| 47-2161 | ||
| ふりがな | いまむら じゅんこ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 今村 純子 | |
| 会派 | いっしん会 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分下井1542-1 | |
| 50-4227 | ||
| ふりがな | こうやま じろう | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 香山 二郎 | |
| 会派 | きりしま政経研究会 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 広報広聴常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分中央三丁目6-1 サンパーク国分Ⅱ804号 |
|
| 71-0970 | ||
| ふりがな | まつした たいき | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 松下 太葵 | |
| 会派 | きりしま会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) 予算常任委員会(委員長) |
|
| 連絡先 | 国分広瀬二丁目24番18号 | |
| 46-6420 | ||
| ふりがな | うえやま たいすけ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 植山 太介 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 | |
| 連絡先 | 隼人町真孝781番地 | |
| 42-0206 | ||
| ふりがな | くきた たいわ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 久木田 大和 | |
| 会派 | きりしま政経研究会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会(委員長) 議会運営委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 福山町福山5130番地115 | |
| 090-8286-8854 | ||
| ふりがな | のむら かずひと | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 野村 和人 | |
| 会派 | きりしま会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 議会運営委員会(委員長) 広報広聴常任委員会 |
|
| 連絡先 | 溝辺町崎森3025番地6 | |
| 090-4989-0670 | ||
| ふりがな | たけした ともゆき | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 竹下 智行 | |
| 会派 | きりしま会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 広報広聴常任委員会(委員長) 議会運営委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 隼人町内山田1693番地5 | |
| 090-1196-2374 | ||
| ふりがな | ふじた なおひと | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 藤田 直仁 | |
| 会派 | 霧島市政クラブ | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) 広報広聴常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分中央三丁目24番16号 | |
| 45-0130 | ||
| ふりがな | しおいがわ こうこ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 塩井川 公子 | |
| 会派 | いっしん会 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 前議員歴 | 横川町議6年6月 | |
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 予算常任委員会(副委員長) |
|
| 連絡先 | 横川町上ノ4402番地 | |
| 73-2277 | ||
副議長
| ふりがな | やまくち ひとみ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 山口 仁美 | |
| 会派 | いっしん会 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
| 連絡先 | 隼人町真孝420番地2 | |
| 43-8126 | ||
| ふりがな | くぼ ふみちか | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 久保 史睦 | |
| 会派 | 公明党霧島市議団 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
|
| 連絡先 | 隼人町東郷470番地9 | |
| 42-7909 | ||
| ふりがな | かわくぼ こうじ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 川窪 幸治 | |
| 会派 | 霧島市政クラブ | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 文教厚生常任委員会 広報広聴常任委員会(副委員長) 議会運営委員会(副委員長) |
|
| 連絡先 | 国分重久498番地1 | |
| 45-6243 | ||
| ふりがな | すずき てるみ | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 鈴木 てるみ | |
| 会派 | 公明党霧島市議団 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | |
| 連絡先 | 国分向花町22番4号 ウエストガーデンB101 |
|
| 47-0706 | ||
議長
| ふりがな | とくだ しゅうと | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 德田 修和 | |
| 会派 | ||
| 当選回数 | 4回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 | |
| 連絡先 | 隼人町見次887番地 | |
| 70-7121 | ||
| ふりがな | きのだ まこと | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 木野田 誠 | |
| 会派 | 霧島市政クラブ | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会(副委員長) 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 霧島永水3212番地2 | |
| 57-2417 | ||
| ふりがな | まえしま ひろのり | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 前島 広紀 | |
| 会派 | きりしま会 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 前議員歴 | ||
| 所属委員会 | 総務環境常任委員会 | |
| 連絡先 | 国分新町776番地11 | |
| 090-6776-8839 | ||
| ふりがな | かりや くにはる | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 仮屋 国治 | |
| 会派 | きりしま会 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 前議員歴 | 国分市議3年5月 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 国分重久1887番地6 | |
| 45-2697 | ||
| ふりがな | みやうち ひろし | ![]() |
|---|---|---|
| 氏名 | 宮内 博 | |
| 会派 | 日本共産党霧島市議団 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 前議員歴 | 隼人町議22年6月 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 予算常任委員会 |
|
| 連絡先 | 隼人町東郷674番地2 | |
| 43-3646 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください