ここから本文です。
更新日:2025年3月28日
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 
			 1月分合計  | 
			
			 11,000  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 
			 12月分合計  | 
			
			 11,000  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 11月29日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 
			 11月分合計  | 
			
			 22,000  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 2,992 | 岐阜県薩摩義士秋季顕彰時焼酎代 | ||||
| 10月8日 | 3,360 | 岐阜県薩摩義士秋季顕彰時焼酎代 | ||||
| 10月24日 | 20,000 | 海津市薩摩義士秋季顕彰協賛金 | ||||
| 10月24日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 | ||||
| 10月27日 | 10,000 | 福岡圏霧島市ふるさと会出席時会費 | ||||
| 
			 10月分合計  | 
			
			 46,352  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 10,000 | 香典 | ||||
| 9月25日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 
			 9月分合計  | 
			
			 21,000  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 
			 6月分合計  | 
			
			 11,000  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日 | 15,000 | 薩摩義士頌徳慰霊祭時供花 | ||||
| 5月22日 | 11,000 | 告別式時供花 | ||||
| 5月23日 | 3,100 | 海津市議会来市時贈答品 | ||||
| 5月25日 | 8,250 | 海津市議会来市時昼食会費 | ||||
| 5月27日 | 10,000 | 香典 | ||||
| 
			 5月分合計  | 
			
			 47,350  | 
			|||||
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日 | 4,101 | 岐阜県薩摩義士春季顕彰時焼酎代 | ||||
| 4月18日 | 3,190 | 岐阜県薩摩義士春季顕彰時焼酎代 | ||||
| 4月25日 | 20,000 | 海津市薩摩義士春季顕彰協賛金 | ||||
| 4月25日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 | ||||
| 
			 4月分合計  | 
			
			 37,291  | 
			|||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください