ホーム > 教育・文化・スポーツ > 芸術文化 > 文化施設 > 国分ハウジングホール(霧島市民会館)使用料
ここから本文です。
更新日:2024年2月5日
令和5年4月1日から使用料を一部改定し、以下のとおりとします。
公共施設の運営は、経費の一部を利用者からいただく使用料で賄っており、市では適正・公平な負担となるよう原則として3年毎に見直しを行っています。
今後とも適正な施設運営に努めてまいりますので、利用者の皆様におかれましてはご理解を賜りますようお願い申し上げます。
区分/使用時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 8,610円 | 11,480円 | 11,480円 | 22,960円 | 25,830円 | 37,310円 |
入場料を徴収する場合(最高額が1,000円以下) | |||||||
17,220円 | 22,960円 | 22,960円 | 45,920円 | 51,660円 | 74,620円 | ||
入場料を徴収する場合(最高額が1,001円以上) | 21,530円 | 28,700円 | 28,700円 | 57,400円 | 64,580円 | 93,280円 |
区分/使用時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 10,320円 | 13,760円 | 13,760円 | 27,520円 | 30,960円 | 44,720円 |
入場料を徴収する場合(最高額が1,000円以下) | |||||||
20,640円 | 27,520円 | 27,520円 | 55,040円 | 61,920円 | 89,440円 | ||
入場料を徴収する場合(最高額が1,001円以上) | 25,800円 | 34,400円 | 34,400円 | 68,800円 | 77,400円 | 111,800円 |
区分/使用時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 |
ロビー | 1,540円*ホールの利用者が同時にロビーを使用して物品等の展示販売等の営利行為を行う場合に限る。 | |||||
楽屋1 | 840円 | 1,120円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,520円 | 3,640円 |
楽屋2 | 840円 | 1,120円 | 1,120円 | 2,240円 | 2,520円 | 3,640円 |
楽屋3 | 720円 | 960円 | 960円 | 1,920円 | 2,160円 | 3,120円 |
楽屋4(会議室) | 1,110円 | 1,480円 | 1,480円 | 2,960円 | 3,330円 | 4,810円 |
楽屋5 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,950円 |
楽屋6 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,950円 |
リハーサル室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,900円 |
1階集会室(和室) | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,200円 |
2階集会室 | 2,430円 | 3,240円 | 3,240円 | 6,480円 | 7,290円 | 10,530円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください